2024-2025赛季辽宁本钢男篮CBA完整赛程 · 实时更新
2024-2025赛季CBA联赛将于10月中旬正式开打,辽宁本钢男篮作为卫冕冠军,将在常规赛46轮比赛中力争佳绩。本赛季辽篮主场设在沈阳辽宁体育馆,全新阵容蓄势待发!
常规赛首阶段共12轮,辽篮将迎战多支强队,包括广东、浙江、北京等传统豪门。首场比赛备受瞩目!
| 轮次 | 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 10月12日 | 广东宏远 | 主场 | 19:35 |
| 第2轮 | 10月15日 | 浙江稠州 | 客场 | 19:35 |
| 第3轮 | 10月18日 | 北京首钢 | 主场 | 19:35 |
| 第4轮 | 10月22日 | 新疆广汇 | 客场 | 19:35 |
| 第5轮 | 10月25日 | 上海久事 | 主场 | 19:35 |
| 第6轮 | 10月29日 | 深圳马可波罗 | 客场 | 19:35 |
| 第7轮 | 11月1日 | 山东高速 | 主场 | 19:35 |
| 第8轮 | 11月5日 | 四川金强 | 客场 | 19:35 |
| 第9轮 | 11月8日 | 吉林九台农商 | 主场 | 19:35 |
| 第10轮 | 11月12日 | 天津先行者 | 客场 | 19:35 |
| 第11轮 | 11月15日 | 福建浔兴 | 主场 | 19:35 |
| 第12轮 | 11月19日 | 南京同曦 | 客场 | 19:35 |
第二阶段赛程密集,辽篮将在主场迎来多场关键战役,春节前后的比赛尤为重要!
| 轮次 | 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 第13轮 | 12月3日 | 广东宏远 | 客场 | 19:35 |
| 第14轮 | 12月6日 | 浙江稠州 | 主场 | 19:35 |
| 第15轮 | 12月10日 | 北京首钢 | 客场 | 19:35 |
| 第16轮 | 12月13日 | 新疆广汇 | 主场 | 19:35 |
| 第17轮 | 12月17日 | 上海久事 | 客场 | 19:35 |
| 第18轮 | 12月20日 | 深圳马可波罗 | 主场 | 19:35 |
| 第19轮 | 12月24日 | 山东高速 | 客场 | 19:35 |
| 第20轮 | 12月27日 | 四川金强 | 主场 | 19:35 |
| 第21轮 | 1月2日 | 吉林九台农商 | 客场 | 19:35 |
| 第22轮 | 1月5日 | 天津先行者 | 主场 | 19:35 |
| 第23轮 | 1月8日 | 福建浔兴 | 客场 | 19:35 |
| 第24轮 | 1月12日 | 南京同曦 | 主场 | 19:35 |
收官阶段至关重要,辽篮将全力冲刺季后赛席位,每一场都是生死战!
| 轮次 | 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 第25轮 | 2月14日 | 广东宏远 | 主场 | 19:35 |
| 第26轮 | 2月18日 | 浙江稠州 | 客场 | 19:35 |
| 第27轮 | 2月21日 | 北京首钢 | 主场 | 19:35 |
| 第28轮 | 2月25日 | 新疆广汇 | 客场 | 19:35 |
| 第29轮 | 2月28日 | 上海久事 | 主场 | 19:35 |
| 第30轮 | 3月4日 | 深圳马可波罗 | 客场 | 19:35 |
| 第31轮 | 3月7日 | 山东高速 | 主场 | 19:35 |
| 第32轮 | 3月11日 | 四川金强 | 客场 | 19:35 |
| 第33轮 | 3月14日 | 吉林九台农商 | 主场 | 19:35 |
| 第34轮 | 3月18日 | 天津先行者 | 客场 | 19:35 |
| 第35轮 | 3月21日 | 福建浔兴 | 主场 | 19:35 |
| 第36轮 | 3月25日 | 南京同曦 | 客场 | 19:35 |
常规赛最后10轮+季后赛赛程,辽篮冲击总冠军的关键时刻!
| 轮次 | 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 第37轮 | 4月1日 | 广东宏远 | 客场 | 19:35 |
| 第38轮 | 4月4日 | 浙江稠州 | 主场 | 19:35 |
| 第39轮 | 4月8日 | 北京首钢 | 客场 | 19:35 |
| 第40轮 | 4月11日 | 新疆广汇 | 主场 | 19:35 |
| 第41轮 | 4月15日 | 上海久事 | 客场 | 19:35 |
| 第42轮 | 4月18日 | 深圳马可波罗 | 主场 | 19:35 |
| 第43轮 | 4月22日 | 山东高速 | 客场 | 19:35 |
| 第44轮 | 4月25日 | 四川金强 | 主场 | 19:35 |
| 第45轮 | 4月29日 | 吉林九台农商 | 客场 | 19:35 |
| 第46轮 | 5月2日 | 天津先行者 | 主场 | 19:35 |
| 季后赛预计5月中旬开始 | ||||
郭艾伦、赵继伟、张镇麟领衔,韩德君坐镇内线,弗格、莫兰德外援组合强势加盟。
主教练杨鸣带队,助理教练团队经验丰富,新赛季战术体系全面升级,攻防两端更加均衡。
| 球员 | 位置 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 郭艾伦 | 后卫 | 22.5 | 3.8 | 6.2 |
| 赵继伟 | 后卫 | 15.3 | 3.2 | 8.5 |
| 张镇麟 | 前锋 | 18.7 | 5.6 | 3.1 |
| 韩德君 | 中锋 | 12.4 | 8.2 | 1.5 |
| 弗格 | 外援 | 25.1 | 4.3 | 4.8 |
| 莫兰德 | 外援 | 14.8 | 10.5 | 2.3 |
本赛季辽篮在保留夺冠核心班底的基础上,引进了实力强劲的外援组合。内线双塔韩德君+莫兰德的组合将成为辽篮内线屏障,后卫线郭艾伦+赵继伟的"双子星"依然是球队进攻发动机。张镇麟的成长让辽篮锋线实力大增,新赛季值得期待!
地址:沈阳市和平区南京南街1号
容量:约12000人
交通:地铁1号线太原街站B出口步行5分钟
大麦网、猫眼票务、辽篮官方小程序均可购票。建议提前3天购票,热门场次需抢票!
自驾可停体育馆地下停车场,公交103/115/152路直达。比赛日周边道路管制,建议绿色出行。
1. 比赛日提前1小时入场安检
2. 禁止携带易燃易爆物品及激光笔
3. 主场球迷统一穿蓝色球衣助威
4. 场内禁止吸烟,文明观赛
5. 儿童需家长陪同入场
2024年9月辽篮在季前赛中表现出色,先后战胜山西、同曦和北控,球队磨合状态良好,新援融入速度超预期。
热门 季前赛 备战
经过休赛期系统康复训练,郭艾伦身体状态恢复良好,在训练中展现出极佳的竞技状态,新赛季有望迎来爆发。
热门 郭艾伦 伤愈
张镇麟赴美特训后技术全面提升,三分命中率和防守能力大幅提高,有望成为辽篮新赛季最大惊喜。
张镇麟 特训 成长
辽宁本钢俱乐部在休赛期完成多笔重要引援,外援弗格续约、莫兰德加盟,内线实力得到极大补充,阵容深度提升明显。
热门 引援 外援| 赛季 | 常规赛排名 | 季后赛成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 第1名 | 总冠军🏆 | 卫冕成功 |
| 2022-23 | 第2名 | 总冠军🏆 | 队史第三冠 |
| 2021-22 | 第1名 | 亚军 | 总决赛惜败 |
| 2020-21 | 第3名 | 亚军 | 常规赛强势 |
| 2019-20 | 第3名 | 四强 | 疫情缩短赛季 |
新赛季即将打响,让我们一起为辽篮加油助威!关注辽篮官方微博、微信公众号获取第一手赛程信息。加入辽篮球迷群,与万千球迷一起见证每一个精彩瞬间!
🏀 辽篮必胜!辽宁加油!